Kategorie:
- SIWAKO-Objekte
Gehört zu Modul:
- Basis
Hier kommt die Erklärung zu der Tabelle Bugreport mit seinen Abhängigkeiten und Feldern
Die Referenz auf die Felder wird für Workflows und das Erstellen von Berichten verwendet.
| Feld Bezeichnung | Typ | Info | Feldname |
|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Text (unbegrenzte Länge) | Bugreport_Bez | |
| ID | Ganzzahl | Bugreport_ID | |
| BugreportSeverity | Tabellenverweis zu BugreportSeverity | BugreportSeverity_FK | |
| BugreportStatus | Tabellenverweis zu BugreportStatus | BugreportStatus_FK | |
| Detail | Text (unbegrenzte Länge) | Detail | |
| DetailsLang | Text (unbegrenzte Länge) | DetailsLang | |
| ErfasstAm | Datum | ErfasstAm | |
| User_Melder | Tabellenverweis zu User_Melder | User_Melder_FK | |
| User_Verantwortlich | Tabellenverweis zu User_Verantwortlich | User_Verantwortlich_FK |
War dieser Beitrag hilfreich?
Ja (0)
Nein (0)