Kategorie:
- SIWAKO-Objekte
Gehört zu Modul:
- Gefahrstoffe
Hier kommt die Erklärung zu der Tabelle ExDocAudit mit seinen Abhängigkeiten und Feldern
Die Referenz auf die Felder wird für Workflows und das Erstellen von Berichten verwendet.
| Feld Bezeichnung | Typ | Info | Feldname |
|---|---|---|---|
| AusfuehrungAm | Datum | AusfuehrungAm | |
| BegleitungDurch | Text (max. 50 Zeichen) | BegleitungDurch | |
| Bezeichnung | Text (max. 50 Zeichen) | ExDocAudit_Bez | |
| ID | Ganzzahl | ExDocAudit_ID | |
| ExDocAuditStatus | Tabellenverweis zu ExDocAuditStatus | ExDocAuditStatus_FK | |
| Hauptmassnahme | Text (unbegrenzte Länge) | Hauptmassnahme | |
| Hauptproblem | Text (unbegrenzte Länge) | Hauptproblem | |
| IstErledigt | ja/nein | IstErledigt | |
| IstGueltig | ja/nein | IstGueltig | |
| IstKonform | ja/nein | IstKonform | |
| IstKurzbericht | ja/nein | IstKurzbericht | |
| KontrolleDurch | Text (max. 50 Zeichen) | KontrolleDurch | |
| Kurzbericht | Text (unbegrenzte Länge) | Kurzbericht | |
| Standort | Tabellenverweis zu Standort | Standort_FK | |
| Version | Text (max. 50 Zeichen) | Version | |
| Verwendung | Text (unbegrenzte Länge) | Verwendung |
War dieser Beitrag hilfreich?
Ja (0)
Nein (0)