Kategorie:
- SIWAKO-Objekte
Gehört zu Modul:
- Basis
Hier kommt die Erklärung zu der Tabelle Bugreply mit seinen Abhängigkeiten und Feldern
Die Referenz auf die Felder wird für Workflows und das Erstellen von Berichten verwendet.
| Feld Bezeichnung | Typ | Info | Feldname |
|---|---|---|---|
| AufwandEffektiv | Dezimalzahl | AufwandEffektiv | |
| AufwandVerrechenbar | Dezimalzahl | AufwandVerrechenbar | |
| Bezeichnung | Text (unbegrenzte Länge) | Bugreply_Bez | |
| ID | Ganzzahl | Bugreply_ID | |
| Bugreport | Tabellenverweis zu Bugreport | Bugreport_FK | |
| IstIntern | ja/nein | IstIntern |
War dieser Beitrag hilfreich?
Ja (0)
Nein (0)