Kategorie:
- SIWAKO-Objekte
Gehört zu Modul:
- Gefahrstoffe
Hier kommt die Erklärung zu der Tabelle Mak mit seinen Abhängigkeiten und Feldern
Die Referenz auf die Felder wird für Workflows und das Erstellen von Berichten verwendet.
| Feld Bezeichnung | Typ | Info | Feldname |
|---|---|---|---|
| B | Text (max. 50 Zeichen) | B | |
| Bemerkung | Text (max. 500 Zeichen) | Bemerkung | |
| C | Text (max. 50 Zeichen) | C | |
| CasNr | Text (max. 150 Zeichen) | CasNr | |
| DazughoerendeVerbindungen | Text (max. 500 Zeichen) | DazughoerendeVerbindungen | |
| Erlaeuterung | Text (max. 500 Zeichen) | Erlaeuterung | |
| H | Text (max. 50 Zeichen) | H | |
| IstNachkontrolle | ja/nein | IstNachkontrolle | |
| JahrAnpassungGrenzwert | Ganzzahl | JahrAnpassungGrenzwert | |
| KritischeToxizitaet | Text (max. 100 Zeichen) | KritischeToxizitaet | |
| KZG1 | Text (max. 50 Zeichen) | KZG1 | |
| KZG2 | Text (max. 50 Zeichen) | KZG2 | |
| M | Text (max. 50 Zeichen) | M | |
| ID | Ganzzahl | Mak_ID | |
| MAK1 | Text (max. 50 Zeichen) | MAK1 | |
| MAK2 | Text (max. 50 Zeichen) | MAK2 | |
| MAK3 | Text (max. 10 Zeichen) | MAK3 | |
| Messmethode | Text (max. 500 Zeichen) | Messmethode | |
| Ol | Text (max. 50 Zeichen) | Ol | |
| P | Text (max. 50 Zeichen) | P | |
| QuelleSuvaListe | Text (max. 150 Zeichen) | QuelleSuvaListe | |
| Rd | Text (max. 50 Zeichen) | Rd | |
| Rf | Text (max. 50 Zeichen) | Rf | |
| S | Text (max. 50 Zeichen) | S | |
| SS | Text (max. 50 Zeichen) | SS | |
| Stoffname | Text (max. 500 Zeichen) | Stoffname | |
| Synonyme | Text (max. 500 Zeichen) | Synonyme |
War dieser Beitrag hilfreich?
Ja (0)
Nein (0)