Kategorie:
- SIWAKO-Objekte
Gehört zu Modul:
- Gefahrstoffe
Hier kommt die Erklärung zu der Tabelle ExDocFrage mit seinen Abhängigkeiten und Feldern
Die Referenz auf die Felder wird für Workflows und das Erstellen von Berichten verwendet.
| Feld Bezeichnung | Typ | Info | Feldname |
|---|---|---|---|
| Bewertung | Dezimalzahl | Bewertung | |
| Bild | Text (max. 50 Zeichen) | Bild | |
| Bezeichnung | Text (max. 50 Zeichen) | ExDocFrage_Bez | |
| ID | Ganzzahl | ExDocFrage_ID | |
| ExDocFrageGruppe | Tabellenverweis zu ExDocFrageGruppe | ExDocFrageGruppe_FK | |
| Frage | Text (unbegrenzte Länge) | Frage | |
| HeaderTabelleZusatzinfo | Text (max. 550 Zeichen) | HeaderTabelleZusatzinfo | |
| Info | Text (unbegrenzte Länge) | Info | |
| IstEinmalig | ja/nein | IstEinmalig | |
| Nummer | Ganzzahl | Nummer | |
| ZeigeADR | ja/nein | ZeigeADR | |
| ZeigeSachmittel | ja/nein | ZeigeSachmittel |
War dieser Beitrag hilfreich?
Ja (0)
Nein (0)