Kategorie:
- SIWAKO-Objekte
Gehört zu Modul:
- EKAS
Hier kommt die Erklärung zu der Tabelle Prozess mit seinen Abhängigkeiten und Feldern
Die Referenz auf die Felder wird für Workflows und das Erstellen von Berichten verwendet.
| Feld Bezeichnung | Typ | Info | Feldname |
|---|---|---|---|
| AnzahlMitarbeitende | Ganzzahl | AnzahlMitarbeitende | |
| Bedingung | Text (unbegrenzte Länge) | Bedingung | |
| Bewertung | Text (unbegrenzte Länge) | Bewertung | |
| Detail | Text (unbegrenzte Länge) | Detail | |
| ObjektZustand | Tabellenverweis zu ObjektZustand | ObjektZustand_FK | |
| Bezeichnung | Text (max. 100 Zeichen) | Prozess_Bez | |
| Prozess | Tabellenverweis zu Prozess | Prozess_FK | |
| ID | Ganzzahl | Prozess_ID | |
| Qualifikation | Tabellenverweis zu Qualifikation | Qualifikation_FK |
War dieser Beitrag hilfreich?
Ja (0)
Nein (0)