Kategorie:
- SIWAKO-Objekte
Gehört zu Modul:
- Basis
Hier kommt die Erklärung zu der Tabelle Lieferant mit seinen Abhängigkeiten und Feldern
Die Referenz auf die Felder wird für Workflows und das Erstellen von Berichten verwendet.
| Feld Bezeichnung | Typ | Info | Feldname |
|---|---|---|---|
| Adresse | Text (max. 50 Zeichen) | Adresse | |
| Text (max. 50 Zeichen) | |||
| Fax | Text (max. 30 Zeichen) | Fax | |
| Info | Text (max. 2000 Zeichen) | Info | |
| Land | Text (max. 50 Zeichen) | Land | |
| Bezeichnung | Text (max. 50 Zeichen) | Lieferant_Bez | |
| ID | Ganzzahl | Lieferant_ID | |
| Mobile | Text (max. 30 Zeichen) | Mobile | |
| Ort | Text (max. 50 Zeichen) | Ort | |
| Person | Text (max. 50 Zeichen) | Person | |
| PLZ | Text (max. 10 Zeichen) | PLZ | |
| Tel | Text (max. 30 Zeichen) | Tel | |
| Website | Text (max. 250 Zeichen) | Website |
War dieser Beitrag hilfreich?
Ja (0)
Nein (0)