Kategorie:
- SIWAKO-Objekte
Gehört zu Modul:
- Instandhaltung
Hier kommt die Erklärung zu der Tabelle Lebenslauf mit seinen Abhängigkeiten und Feldern
Die Referenz auf die Felder wird für Workflows und das Erstellen von Berichten verwendet.
| Feld Bezeichnung | Typ | Info | Feldname |
|---|---|---|---|
| Arbeit | Tabellenverweis zu Arbeit | Arbeit_FK | |
| AusfuehrungAm | Datum | AusfuehrungAm | |
| AusfuehrungDurch | Text (max. 50 Zeichen) | AusfuehrungDurch | |
| Betriebszaehler | Ganzzahl | Betriebszaehler | |
| Dauer | Dezimalzahl | Dauer | |
| Intervall | Tabellenverweis zu Intervall | Intervall_FK | |
| Kontrollpunkt | Tabellenverweis zu Kontrollpunkt | Kontrollpunkt_FK | |
| Bezeichnung | Text (unbegrenzte Länge) | Lebenslauf_Bez | |
| Lebenslauf | Tabellenverweis zu Lebenslauf | Lebenslauf_FK | |
| ID | Ganzzahl | Lebenslauf_ID | |
| Lieferant | Text (max. 150 Zeichen) | Lieferant | |
| Sachmittel | Tabellenverweis zu Sachmittel | Sachmittel_FK | |
| Standort | Tabellenverweis zu Standort | Standort_FK | |
| Ticket | Tabellenverweis zu Ticket | Ticket_FK | |
| Ursache | Text (max. 50 Zeichen) | Ursache | |
| Wartungsauftrag | Text (unbegrenzte Länge) | Wartungsauftrag | |
| Zaehlerstand | Ganzzahl | Zaehlerstand |
War dieser Beitrag hilfreich?
Ja (0)
Nein (0)