Kategorie:
- SIWAKO-Objekte
Gehört zu Modul:
- Gefahrstoffe
Hier kommt die Erklärung zu der Tabelle GefahrstoffHandel mit seinen Abhängigkeiten und Feldern
Die Referenz auf die Felder wird für Workflows und das Erstellen von Berichten verwendet.
| Feld Bezeichnung | Typ | Info | Feldname |
|---|---|---|---|
| AdrVerpackungsart | Tabellenverweis zu AdrVerpackungsart | AdrVerpackungsart_FK | |
| AngewendeteSondervorschriftADR | Text (max. 250 Zeichen) | AngewendeteSondervorschriftADR | |
| ErpLink | Text (max. 250 Zeichen) | ErpLink | |
| Gefahrstoff | Tabellenverweis zu Gefahrstoff | Gefahrstoff_FK | |
| Bezeichnung | Text (max. 250 Zeichen) | GefahrstoffHandel_Bez | |
| ID | Ganzzahl | GefahrstoffHandel_ID | |
| HandelsStatus | Tabellenverweis zu HandelsStatus | HandelsStatus_FK | |
| IstDoppelpfeilNotwendig | ja/nein | IstDoppelpfeilNotwendig | |
| IstFischBaumNotwendig | ja/nein | IstFischBaumNotwendig | |
| Mandant | Text (max. 50 Zeichen) | Mandant | |
| Mengeneinheit | Text (max. 10 Zeichen) | Mengeneinheit | |
| ObjektZustand | Tabellenverweis zu ObjektZustand | ObjektZustand_FK | |
| ProduktNr | Text (max. 250 Zeichen) | ProduktNr | |
| Verpackungsmenge | Dezimalzahl | Verpackungsmenge |
War dieser Beitrag hilfreich?
Ja (0)
Nein (0)