Kategorie:
- SIWAKO-Objekte
Gehört zu Modul:
- Gefahrstoffe
Hier kommt die Erklärung zu der Tabelle ExDoc mit seinen Abhängigkeiten und Feldern
Die Referenz auf die Felder wird für Workflows und das Erstellen von Berichten verwendet.
| Feld Bezeichnung | Typ | Info | Feldname |
|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Text (unbegrenzte Länge) | ExDoc_Bez | |
| ID | Ganzzahl | ExDoc_ID | |
| ExDocAudit-Liste | Tabellenverweis zu ExDocAuditList | ExDocAudit_FKList | |
| ExDocAuditStatus | Tabellenverweis zu ExDocAuditStatus | ExDocAuditStatus_FK | |
| ExDocFrage | Tabellenverweis zu ExDocFrage | ExDocFrage_FK | |
| FehlendeInfos | Text (unbegrenzte Länge) | FehlendeInfos | |
| IstRelevant | ja/nein | IstRelevant | |
| Mangel | Text (unbegrenzte Länge) | Mangel | |
| MangelArt | Text (max. 5 Zeichen) | MangelArt | |
| Verantwortlich | Text (max. 50 Zeichen) | Verantwortlich | |
| Zustand | Tabellenverweis zu Zustand | Zustand_FK |
War dieser Beitrag hilfreich?
Ja (0)
Nein (0)