Kategorie:
- SIWAKO-Objekte
Gehört zu Modul:
- EKAS
Hier kommt die Erklärung zu der Tabelle EkasProtokollpunkt mit seinen Abhängigkeiten und Feldern
Die Referenz auf die Felder wird für Workflows und das Erstellen von Berichten verwendet.
| Feld Bezeichnung | Typ | Info | Feldname |
|---|---|---|---|
| Detail | Text (unbegrenzte Länge) | Detail | |
| EkasProtokoll | Tabellenverweis zu EkasProtokoll | EkasProtokoll_FK | |
| Bezeichnung | Text (max. 250 Zeichen) | EkasProtokollpunkt_Bez | |
| ID | Ganzzahl | EkasProtokollpunkt_ID | |
| EkasProtokollpunktArt | Tabellenverweis zu EkasProtokollpunktArt | EkasProtokollpunktArt_FK | |
| IstZumNachverfolgen | ja/nein | IstZumNachverfolgen | |
| Personal | Tabellenverweis zu Personal | Personal_FK | |
| ProtokollpunktVom | Datum | ProtokollpunktVom | |
| Rechtsverweis | Text (max. 250 Zeichen) | Rechtsverweis | |
| Reihenfolge | Ganzzahl | Reihenfolge | |
| Traktandum | Text (max. 250 Zeichen) | Traktandum |
War dieser Beitrag hilfreich?
Ja (0)
Nein (0)