Kategorie:
- SIWAKO-Objekte
Gehört zu Modul:
- Basis
Hier kommt die Erklärung zu der Tabelle UpdateVersion mit seinen Abhängigkeiten und Feldern
Die Referenz auf die Felder wird für Workflows und das Erstellen von Berichten verwendet.
| Feld Bezeichnung | Typ | Info | Feldname |
|---|---|---|---|
| AufStartseiteZeigen | ja/nein | AufStartseiteZeigen | |
| Autor | Text (max. 50 Zeichen) | Autor | |
| Detail | Text (unbegrenzte Länge) | Detail | |
| FreigabeAm | Datum | FreigabeAm | |
| Modul | Tabellenverweis zu Modul | Modul_FK | |
| Bezeichnung | Text (max. 500 Zeichen) | Updateversion_Bez | |
| ID | Ganzzahl | Updateversion_ID |
War dieser Beitrag hilfreich?
Ja (0)
Nein (0)