Kategorie:
- SIWAKO-Objekte
Gehört zu Modul:
- Basis
Hier kommt die Erklärung zu der Tabelle Report mit seinen Abhängigkeiten und Feldern
Die Referenz auf die Felder wird für Workflows und das Erstellen von Berichten verwendet.
| Feld Bezeichnung | Typ | Info | Feldname |
|---|---|---|---|
| Bemerkung | Text (max. 500 Zeichen) | Bemerkung | |
| Felder | Text (unbegrenzte Länge) | Felder | |
| File | Text (max. 100 Zeichen) | File | |
| IstDirektPrint | ja/nein | IstDirektPrint | |
| Bezeichnung | Text (max. 50 Zeichen) | Report_Bez | |
| ID | Ganzzahl | Report_ID | |
| Tabellenname | Text (max. 50 Zeichen) | Tabellenname | |
| Vip | Tabellenverweis zu Vip | Vip_FK | |
| WeitereSprachen | Text (max. 500 Zeichen) | WeitereSprachen |
War dieser Beitrag hilfreich?
Ja (0)
Nein (0)